Permits
Wind Turbine Installation Permit Application | PDF | 849 kB | Download | |
Tree Removal Permit Application | PDF | 935 kB | Download | |
Swimming Pool Construction Permit Application | PDF | 849 kB | Download | |
Signage Installation Permit Application | PDF | 935 kB | Download | |
Sewer Connection Permit Application | PDF | 849 kB | Download | |
Road Closure Permit Application | PDF | 935 kB | Download | |
Public Right-of-Way Encroachment Permit Application | PDF | 1 MB | Download | |
Modular Home Placement Permit Application | PDF | 935 kB | Download | |
HVAC System Installation Permit Application | PDF | 1 MB | Download | |
Hazardous Materials Storage Building Permit | PDF | 935 kB | Download | |
Grading Permit Application | PDF | 1 MB | Download | |
Excavation Permit Request | PDF | 1 MB | Download |
Competent Authority
Zertifizierung & Online-Audits
Feuerbachstr. 11 f
15370 Fredersdorf b. Berlin
-
E-Mail:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. -
Phone:
-
Website:
Opening Hours
-
Montag – Dienstag7 Uhr - 5 Uhr
-
Mittwoch7 Uhr - 1 Uhr
-
Donnerstag - Freitag9 Uhr - 3 Uhr
Termine nach Vereinbarung
