Forms
Zero Emission Vehicle Registration Form | PDF | 575 kB | Download | |
Water Quality Monitoring Registration Form | PDF | 575 kB | Download | |
Underage Driver Registration Form | PDF | 575 kB | Download | |
Toll Pass Registration Form | PDF | 575 kB | Download | |
Sales Tax Registration Form | PDF | 575 kB | Download | |
Land Title Registration Form | PDF | 575 kB | Download | |
Lost and Found Item Registration Form | PDF | 575 kB | Download | |
Farm Animal Registration Form | PDF | 575 kB | Download | |
Fishing License Issuance Application | PDF | 575 kB | Download | |
Dog License Application | PDF | 575 kB | Download | |
Construction Permit Application | PDF | 575 kB | Download | |
Community Event Permit Application | PDF | 575 kB | Download |
Competent Authority
Qualitätsauszeichnung
Feuerbachstr. 11 f
15370 15370 Fredersdorf b. Berlin
-
E-Mail:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. -
Phone:
-
Website:
Opening Hours
-
Montag – Dienstag8 Uhr - 5 Uhr
-
Mittwoch – Donnerstag9 Uhr - 4 Uhr
-
Freitag – Sonntaggeschlossen
Termine nach Vereinbarung

